TOP
Jetzt Neu:

Aktuelle Wetterdaten für Ihr WAP-fähiges Handy. Alle 15 Minuten aktualisiert unter: http://www.karstenwolf.de/wetterseite/index.wml


aktuelle Temperatur -11,2 °C  Tiefsttemperatur -18,1 °C     Höchsttemperatur -10,6 °C      aktueller Luftdruck 1035,1 hPa     Regen am Tag 0,0 l/m²     Regen im Jahr 72,5 l/m² Dampfdruck aktuell 2,160 hPa    Dampfdruck gesättigt 2,601 hPa    Dampfgehalt aktuell 1,30 g/kg     Dampfgehalt gesättigt  1,57 g/kg       Luftdichte 1,3315 kg/m³
Langzeitwerte Diagramme Vorhersage (5 Tage) Ausführliche Wetterseite private Homepage Gästebuch
Jetzt Neu: Bilder vom Hochwasser 2002 aus Meissen und Nossen Pegelstand Mulde Pegelstand Elbe Webcams Dresden Webcam Meissen Interessante Wetterlinks
Temp.änd. letzte Stunde Temp.änd. letzte 2 Stunden Temp.änd. letzte 3 Stunden Temp.änd. letzte 4 Stunden Temp.änd. letzte 5 Stunden
+6,9 °C +6,9 °C +6,9 °C +6,9 °C +6,9 °C
Wetterübersicht - Nossen in Sachsen (Standort nicht WMO-Konform)     299 m über NN
Geografische Lage: 51° 03' n. Br. 13° 18' ö. L Höhe ü. NN: 299 m
 
Sommerzeitbeginn:02:00 25.03.2012   Sommerzeitende:03:00 28.10.2012
(Überschreitung der Grünlandtemeratur von 200 entspricht Vegetationsbeginn)
Vegetationsbeginn 2012 am: 24.01.2012
Vegetationsbeginn 2011 am: 01.04.2011
Vegetationsbeginn 2010 am: 08.04.2010
Vegetationsbeginn 2009 am: 05.04.2009
Vegetationsbeginn 2008 am :13.03.2008
Vegetationsbeginn 2007 am :09.03.2007
Vegetationsbeginn 2006 am :17.04.2006
 
© Deutscher Wetterdienst, Offenbach (DWD)
© Deutscher Wetterdienst, Offenbach (DWD)
Datum Samstag, 11. Februar 2012
Zeit 12:18 (-1h = UTC-Zeit)
Temperatur Außen aktuell
-11,2 °C
Min.(11:00)
-18,1 °C
Max.(15:00)
-10,6 °C
Durchschnitt
-15,0 °C
Luftfeuchte Außen aktuell
83 %
Min.(10:00)
79 %
Max.(11:00)
84 %
Durchschnitt
81 %
Taupunkt aktuell
-13,5 °C
Min.(10:00)
-20,8 °C
Max.(15:00)
-12,9 °C
Durchschnitt
-17,5 °C
Luftdruck
aktuell
1035,1 hPa
-0,9 hPa/6h
Min.(12:00)
1035,1 hPa
Max.(13:00)
1040,3 hPa
Durchschnitt
1038,1 hPa
-1,9 hPa/1h -1,9 hPa/2h -1,9 hPa/3h -3,4 hPa/12h -5,2 hPa/24h
Wettervorhersage sonnig
Persönliche Wohlbefinden mäßiger Kältestress (-11)
Windchill aktuell
-11,2 °C
Min.(11:00)
-18,1 °C
Max.(15:00)
-10,6 °C
Durchschnitt
-15,0 °C
Windgeschwindigkeit aktuell
0,0 km/h (0 Bft)
Max.(12:00)
O-NO 0,0 km/h (0 Bft)
Durchschnitt
0,0 km/h (0 Bft)
Windrichtung 67 ° / O-NO
Durchschnittstemperatur -15,0 °C
Minimaltemperatur letzte 4 Stunden: Min.(11:00)
-18,1 °C
Maximaltemperatur letzte 3 Stunden: Max.(15:00)
-10,6 °C
Dauer aktueller Frost 13 Tage, 22 Stunden, 1 Minute
Letzter Frosttag im Jahr 11.02.2012
Letzter Frosttag im Jahr Zeit 03:00
Letzter Frosttag im Jahr Wert -18,1 °C
Niederschlag
letzte Std. 0,0 l/m²
letzten 24 Std. 0,0 l/m²
aktuelle Woche 0,0 l/m²
aktueller Monat 0,0 l/m²
letztes Monat 72,5 l/m²
Februar Vorjahr 10,9 l/m²
aktuelles Jahr 72,5 l/m²
Regen / Jahr 20 Tage
Datum letzter Regen 13:58 26.01.2012
ohne Regen seit 15 Tage, 22 Stunden, 1 Minute
ohne Regen seit (kurz) 15 T, 22 h, 1 min
Mond
Alter des Mondes18 Tage, 14 Stunden, 45 Minuten
Mondaufgang22:24
Mondzenit02:51
Monduntergang08:23
Mondphaseß 84%
(0% = Neumond, 100% = Vollmond)
letztes Viertel18:04  14.02.2012
erstes Viertel02:22  01.03.2012
nächster Vollmond10:40  08.03.2012
nächster Neumond23:35  21.02.2012
Sonne
Sonnenaufgang gestern07:30  10.02.2012
Sonnenaufgang07:28
Sonnenzenit12:21
Sonnenuntergang17:14
Sonnenaufgang morgen07:26  12.02.2012
Sonnenstand Azimut5,604 °
Sonnenstand Azimut abs174,396 °
Sonnenstand Elevation24,645 °
Sonnenhöchststand Elev24,811 °
Tageslänge9 Stunden 46 Minuten

Wetterprognose für Nossen und Umgebung (Mit freundlicher Genehmigung von Wetterzentrale.de)

Wetterprognose Nossen von Wetterzentrale.de

Aktuelle Blitzortungen (Mit freundlicher Genehmigung von blitzortung.de/)

aktuelle Gewitterlage

Langzeitwerte

TOP

2011 2012
Monat Temperatur Regen Monat Temperatur Regen
Min Max Durch. Min Max Durch.
Januar -16,5 °C 11,6 °C -0,1 °C 35,7 l/m² Januar -12,5 °C 11,4 °C 0,6 °C 72,5 l/m²
Februar -18,8 °C 11,4 °C -1,4 °C 10,9 l/m² Februar -23,6 °C -2,9 °C -13,5 °C 0,0 l/m²
März -10,0 °C 19,9 °C 3,9 °C 12,4 l/m² März 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 l/m²
April -1,4 °C 27,6 °C 10,4 °C 32,6 l/m² April 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 l/m²
Mai -1,2 °C 31,4 °C 13,6 °C 16,6 l/m² Mai 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 l/m²
Juni 6,2 °C 32,4 °C 17,0 °C 54,4 l/m² Juni 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 l/m²
Juli 5,3 °C 31,7 °C 16,2 °C 180,8 l/m² Juli 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 l/m²
August 6,2 °C 33,2 °C 17,8 °C 79,8 l/m² August 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 l/m²
September 3,3 °C 30,5 °C 14,5 °C 67,3 l/m² September 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 l/m²
Oktober -5,0 °C 26,4 °C 8,4 °C 37,3 l/m² Oktober 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 l/m²
November -8,2 °C 16,4 °C 2,6 °C 0,0 l/m² November 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 l/m²
Dezember -4,7 °C 13,8 °C 3,0 °C 50,2 l/m² Dezember 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 l/m²
2009 2010
Monat Temperatur Regen Monat Temperatur Regen
Min Max Durch. Min Max Durch.
Januar -17,7 °C 5,9 °C -2,8 °C 6,7 l/m² Januar -18,9 °C 4,3 °C -4,7 °C 4,7 l/m²
Februar -9,0 °C 9,6 °C 0,2 °C 20,7 l/m² Februar -14,1 °C 11,9 °C -1,1 °C 10,4 l/m²
März -4,2 °C 15,6 °C 4,1 °C 58,5 l/m² März -13,5 °C 21,8 °C 2,9 °C 44,0 l/m²
April -3,9 °C 26,3 °C 10,9 °C 12,4 l/m² April -4,1 °C 27,5 °C 7,4 °C 19,2 l/m²
Mai 1,3 °C 29,7 °C 12,5 °C 97,4 l/m² Mai 1,9 °C 27,1 °C 10,7 °C 89,6 l/m²
Juni 1,2 °C 29,0 °C 13,4 °C 62,7 l/m² Juni 4,4 °C 33,5 °C 17,6 °C 31,6 l/m²
Juli 7,3 °C 30,7 °C 18,0 °C 51,8 l/m² Juli 8,2 °C 36,5 °C 23,5 °C 18,1 l/m²
August 4,9 °C 32,9 °C 18,3 °C 80,3 l/m² August 8,2 °C 36,5 °C 23,5 °C 18,1 l/m²
September 2,2 °C 31,0 °C 13,8 °C 38,8 l/m² September 16,1 °C 29,3 °C 21,8 °C 0,0 l/m²
Oktober -6,0 °C 24,4 °C 6,9 °C 82,4 l/m² Oktober 16,1 °C 29,3 °C 21,8 °C 0,0 l/m²
November -5,1 °C 18,1 °C 6,6 °C 51,3 l/m² November -8,7 °C 1,9 °C -3,3 °C 2,6 l/m²
Dezember -17,6 °C 10,4 °C -0,7 °C 62,7 l/m² Dezember -11,7 °C 0,6 °C -2,7 °C 0,0 l/m²
2007 2008
Monat Temperatur Regen Monat Temperatur Regen
Min Max Durch. Min Max Durch.
Januar -10,9 °C 13,6 °C 4,0 °C 50,2 l/m² Januar -8,1 °C 13,1 °C 3,2 °C 61,6 l/m²
Februar -6,2 °C 15,3 °C 3,4 °C 53,4 l/m² Februar -10,6 °C 18,8 °C 3,6 °C 22,3 l/m²
März -3,3 °C 25,1 °C 5,5 °C 53,9 l/m² März -5,4 °C 17,5 °C 3,4 °C 63,7 l/m²
April -3,1 °C 28,6 °C 8,9 °C 0,0 l/m² April -3,1 °C 21,6 °C 6,1 °C 91,7 l/m²
Mai -2,1 °C 30,8 °C 13,1 °C 114,0 l/m² Mai -0,3 °C 31,3 °C 12,9 °C 24,9 l/m²
Juni 4,0 °C 32,5 °C 16,9 °C 55,4 l/m² Juni 3,8 °C 31,8 °C 16,8 °C 62,7 l/m²
Juli 5,9 °C 35,3 °C 16,7 °C 74,6 l/m² Juli 6,8 °C 33,7 °C 17,5 °C 91,7 l/m²
August 1,8 °C 30,5 °C 16,4 °C 71,0 l/m² August 5,0 °C 34,7 °C 16,0 °C 107,2 l/m²
September 2,4 °C 25,5 °C 10,7 °C 85,5 l/m² September -0,9 °C 28,1 °C 10,7 °C 46,6 l/m²
Oktober -3,2 °C 22,4 °C 6,9 °C 20,2 l/m² Oktober -3,2 °C 21,2 °C 7,8 °C 76,1 l/m²
November -5,6 °C 11,4 °C 2,2 °C 73,6 l/m² November -4,3 °C 15,5 °C 4,3 °C 18,6 l/m²
Dezember -11,8 °C 12,8 °C 0,7 °C 45,6 l/m² Dezember -10,9 °C 7,9 °C 0,5 °C 52,3 l/m²

2005 2006
Monat Temperatur Regen Monat Temperatur Regen
Min Max Durch. Min Max Durch.
Januar -10,2 °C 11,6 °C 1,7 °C 42,0 l/m² Januar -16,7 °C 5,2 °C -4,1 °C 20,7 l/m²
Februar -9,9 °C 8,4 °C -1,6 °C 31,1 l/m² Februar -13,1 °C 6,6 °C -1,2 °C 7,8 l/m²
März -9,5 °C 16,9 °C 2,9 °C 26,4 l/m² März -7,0 °C 18,1 °C 1,5 °C 57,0 l/m²
April -2,1 °C 21,1 °C 9,6 °C 20,7 l/m² April -1,1 °C 23,2 °C 8,8 °C 31,6 l/m²
Mai 1,8 °C 31,6 °C 14,3 °C 82,4 l/m² Mai 1,7 °C 25,9 °C 14,2 °C 50,2 l/m²
Juni 5,1 °C 32,9 °C 18,6 °C 69,9 l/m² Juni 3,0 °C 33,7 °C 19,2 °C 52,8 l/m²
Juli 9,8 °C 32,8 °C 19,9 °C 106,2 l/m² Juli 11,4 °C 35,8 °C 23,9 °C 19,7 l/m²
August 8,7 °C 27,6 °C 16,6 °C 86,5 l/m² August 8,8 °C 29,0 °C 16,5 °C 129,0 l/m²
September 2,8 °C 28,8 °C 14,9 °C 100,5 l/m² September 6,4 °C 27,1 °C 16,5 °C 17,7 l/m²
Oktober -0,2 °C 18,6 °C 10,2 °C 18,6 l/m² Oktober -2,6 °C 25,6 °C 11,5 °C 85,4 l/m²
November -4,9 °C 16,6 °C 3,8 °C 44,5 l/m² November -3,6 °C 19,9 °C 6,5 °C 38,8 l/m²
Dezember -11,8 °C 6,5 °C 0,5 °C 44,5 l/m² Dezember -7,1 °C 14,2 °C 4,0 °C 28,0 l/m²

2004
Monat Temperatur Regen Monat Temperatur Regen
Min Max Durch. Min Max Durch.
Dezember -1,9 °C 8,9 °C 2,2 °C 18,7 l/m²


Regentage 2011 112 TageRegentage 2012 20 Tage
Regentage 2 Liter 2011 66 TageRegentage 2 Liter 2012 15 Tage
Regentage 5 Liter 2011 38 TageRegentage 5 Liter 2012 7 Tage
Regentage 10 Liter 2011 14 TageRegentage 10 Liter 2012 0 Tage
Regentage 20 Liter 2011 6 TageRegentage 20 Liter 2012 0 Tage
Regentage 2009 154 TageRegentage 2010 66 Tage
Regentage 2 Liter 2009 89 TageRegentage 2 Liter 2010 31 Tage
Regentage 5 Liter 2009 45 TageRegentage 5 Liter 2010 14 Tage
Regentage 10 Liter 2009 17 TageRegentage 10 Liter 2010 7 Tage
Regentage 20 Liter 2009 1 TageRegentage 20 Liter 2010 0 Tage
Regentage 2007 158 TageRegentage 2008 154 Tage%
Regentage 2 Liter 2007 99 TageRegentage 2 Liter 2008 95 Tage
Regentage 5 Liter 2007 51 TageRegentage 5 Liter 2008 46 Tage
Regentage 10 Liter 2007 19 TageRegentage 10 Liter 2008 24 Tage
Regentage 20 Liter 2007 1 TageRegentage 20 Liter 2008 4 Tage

Regentage 2005 139 TageRegentage 2006 144 Tage
Regentage 2 Liter 2005 88 TageRegentage 2 Liter 2006 77 Tage
Regentage 5 Liter 2005 42 TageRegentage 5 Liter 2006 38 Tage
Regentage 10 Liter 2005 18 TageRegentage 10 Liter 2006 12 Tage
Regentage 20 Liter 2005 4 TageRegentage 20 Liter 2006 1 Tage


MinTemperatur Datum/Zeit -23,6 °C 06.02.2012 08:00
MaxTemperatur Datum/Zeit 43,4 °C 16.08.2009 18:00
MinLuftdruck Datum/Zeit 962,0 hPa 25.12.2004 07:15
MaxLuftdruck Datum/Zeit 1048,4 hPa 16.02.2008 23:05
MaxÄnder.Luftdruck 1h Datum 7,8 hPa 06.06.2005
MaxÄnder.Luftdruck Tag Datum 36,8 hPa 27.01.2010
MaxÄnder.Luftdruck 24h Datum 36,8 hPa 27.01.2010
Max Regen/Tag Datum 57,0 l/m² 30.07.2011
Max Regen/Stunde Datum 29,0 l/m² 10.09.2005
Max Windgeschw. Datum 86,5 km/h 25.06.2008
Längster Frost Beginn 12:59  12.12.2010
Längster Frost Ende 19:58  05.01.2011
Längster Frost Dauer 24 Tage, 6 Stunden, 58 Minuten
Beginn der Aufzeichnung 24.12.2004



Vergleichswerte der Jahre 2011 und 2012
Meßgröße Minimum Zeit Datum Maximum Zeit Datum Durchschnitt
Temperatur Außen am 11.02.2012 -18,1° 11:00 11.02.2012 -10,6° 15:00 11.02.2012 -15,0°
Temperatur Außen am 11.02.2011 2,7° 23:00 11.02.2011 9,5° 13:00 11.02.2011 4,7°
Temperatur Außen im Februar 2012 -23,6° 08:00 06.02.2012 -2,9° 14:00 09.02.2012 -13,5°
Temperatur Außen im Februar 2011 -18,8° 07:00 23.02.2011 11,4° 14:00 10.02.2011 -1,4°
Temperatur Außen in 2012 -23,6° 08:00 06.02.2012 11,4° 13:00 02.01.2012 -3,1°
Temperatur Außen in 2011 -18,8° 07:00 23.02.2011 33,2° 17:00 26.08.2011 8,9°
Luftdruck am 11.02.2012 1035,1 hPa 12:00 11.02.2012 1040,3 hPa 13:00 11.02.2012 1038,1 hPa
Luftdruck am 11.02.2011 1005,9 hPa 13:00 11.02.2011 1011,8 hPa 23:00 11.02.2011 1009,0 hPa
Luftdruck im Februar 2012 1027,9 hPa 14:00 09.02.2012 1041,3 hPa 12:00 10.02.2012 1036,2 hPa
Luftdruck im Februar 2011 1001,8 hPa 06:00 17.02.2011 1033,2 hPa 08:00 25.02.2011 1018,5 hPa
Luftdruck in 2012 981,8 hPa 18:00 05.01.2012 1041,3 hPa 12:00 10.02.2012 1022,2 hPa
Luftdruck in 2011 969,0 hPa 18:00 16.12.2011 1038,0 hPa 08:00 07.03.2011 1016,3 hPa
Feuchte am 11.02.2012 79 % 10:00 11.02.2012 84 % 11:00 11.02.2012 81 %
Feuchte am 11.02.2011 79 % 13:00 11.02.2011 90 % 08:00 11.02.2011 87 %
Feuchte im Februar 2012 59 % 15:00 02.02.2012 86 % 12:00 10.02.2012 77 %
Feuchte im Februar 2011 42 % 15:00 25.02.2011 90 % 00:00 19.02.2011 77 %
Feuchte in 2012 59 % 15:00 02.02.2012 91 % 05:00 25.01.2012 82 %
Feuchte in 2011 15 % 18:00 09.05.2011 94 % 00:00 08.01.2011 73 %
Windgeschwindigkeit am 11.02.2012      0,0 km/h 12:00 11.02.2012 0,0 km/h
Windgeschwindigkeit am 11.02.2011      19,8 km/h 09:00 11.02.2011 4,6 km/h
Windgeschwindigkeit im Februar 2012      14,8 km/h 21:00 09.02.2012 1,1 km/h
Windgeschwindigkeit im Februar 2011      43,1km/h 16:00 05.02.2011 0,9 km/h
Windgeschwindigkeit in 2012      26,3 km/h 05:40 05.01.2012 0,7 km/h
Windgeschwindigkeit in 2011      53,4 km/h 17:05 13.04.2011 1,3 km/h
Hauptwindrichtung am 11.02.2012            360° = N
Hauptwindrichtung am 11.02.2011            22° = N-NO
Hauptwindrichtung im Februar 2012            45° = NO
Hauptwindrichtung im Februar 2011            202° = S-SW
Hauptwindrichtung in 2012            45° = NO
Hauptwindrichtung in 2011            180° =   S
Regenmenge am 11.02.2012 # = Gesamtmenge!       0,0 l/m² 12:00 11.02.2012 #0,0 l/m²
Regenmenge am 11.02.2011 # = Gesamtmenge!      1,0 l/m² 03:00 11.02.2011 #7,3 l/m²
Regenmenge im Februar 2012 # = Gesamtmenge!      0,0 l/m² 00:00 11.02.2012 #0,0 l/m²
Regenmenge im Februar 2011 # = Gesamtmenge!      7,3 l/m² 03:00 11.02.2011 #10,9 l/m²
Regenmenge in 2012 # = Gesamtmenge!      9,8 l/m² 12:00 19.01.2012 #72,5 l/m²
Regenmenge in 2011 # = Gesamtmenge!      57,0 l/m² 04:00 30.07.2011 #578,1 l/m²




Vergleichswerte von 11.01.2012 bis 11.02.2012
DatumMinimale Temperatur Maximale Temperatur DurchschnittMinimaler Luftdruck Maximaler Luftdruck DurchschnittRegenmengemax. Windgeschwindigkeit
11.02.2012 -18,1° -10,6° -15,0° 1035,1 hPa 1038,5 hPa 1038,1 hPa #0,0 l/m² 0,0 km/h
10.02.2012 -15,9° -10,6° -13,2° 1037,3 hPa 1041,3 hPa 1039,3 hPa #0,0 l/m² 4,0 km/h
09.02.2012 -14,5° -2,9° -7,8° 1027,9 hPa 1037,0 hPa 1032,6 hPa #0,0 l/m² 14,8 km/h
08.02.2012 -15,1° -6,7° -11,4° 1036,7 hPa 1039,2 hPa 1038,0 hPa #0,0 l/m² 11,5 km/h
07.02.2012 -20,2° -9,9° -12,4° 1037,0 hPa 1039,2 hPa 1038,4 hPa #0,0 l/m² 14,4 km/h
06.02.2012 -23,6° -12,2° -19,0° 1035,2 hPa 1037,8 hPa 1036,9 hPa #0,0 l/m² 3,2 km/h
05.02.2012 -20,2° -7,7° -13,5° 1034,7 hPa 1038,0 hPa 1036,2 hPa #0,0 l/m² 9,4 km/h
04.02.2012 -16,4° -7,1° -12,7° 1036,7 hPa 1038,3 hPa 1037,4 hPa #0,0 l/m² 2,9 km/h
03.02.2012 -20,5° -7,2° -13,3° 1033,6 hPa 1037,5 hPa 1035,9 hPa #0,0 l/m² 0,0 km/h
02.02.2012 -18,2° -9,4° -15,5° 1032,8 hPa 1035,8 hPa 1034,4 hPa #0,0 l/m² 9,7 km/h
01.02.2012 -14,1° -7,7° -11,9° 1031,1 hPa 1033,3 hPa 1032,6 hPa #0,0 l/m² 11,5 km/h
31.01.2012 -12,5° -4,7° -10,4° 1027,2 hPa 1031,2 hPa 1029,9 hPa #0,0 l/m² 11,5 km/h
30.01.2012 -10,9° -1,0° -7,8° 1027,7 hPa 1030,9 hPa 1029,5 hPa #0,0 l/m² 9,4 km/h
29.01.2012 -9,5° -1,2° -7,3° 1028,1 hPa 1030,8 hPa 1030,0 hPa #0,0 l/m² 5,8 km/h
28.01.2012 -4,2° 0,1° -2,8° 1026,9 hPa 1029,0 hPa 1028,4 hPa #0,0 l/m² 0,0 km/h
27.01.2012 -10,9° 1,6° -2,8° 1023,2 hPa 1026,9 hPa 1025,1 hPa #0,0 l/m² 0,0 km/h
26.01.2012 -9,2° -2,1° -7,1° 1023,2 hPa 1025,5 hPa 1023,8 hPa #1,0 l/m² 0,0 km/h
25.01.2012 -3,7° 1,1° -1,6° 1021,4 hPa 1024,9 hPa 1023,6 hPa #0,0 l/m² 0,0 km/h
24.01.2012 -0,1° 1,3° 0,4° 1012,0 hPa 1021,4 hPa 1018,0 hPa #2,1 l/m² 4,7 km/h
23.01.2012 -0,1° 4,2° 1,7° 1002,5 hPa 1011,9 hPa 1010,3 hPa #4,1 l/m² 22,3 km/h
22.01.2012 1,4° 5,6° 3,3° 997,3 hPa 1001,4 hPa 1000,1 hPa #7,3 l/m² 10,8 km/h
21.01.2012 -1,1° 3,4° 1,8° 996,3 hPa 1013,1 hPa 1001,0 hPa #6,2 l/m² 6,1 km/h
20.01.2012 -0,7° 2,4° -0,1° 1004,7 hPa 1011,1 hPa 1009,2 hPa #1,0 l/m² 9,0 km/h
19.01.2012 0,1° 4,0° 2,7° 1006,5 hPa 1019,3 hPa 1011,3 hPa #9,8 l/m² 10,4 km/h
18.01.2012 -4,7° 2,3° -0,1° 1020,2 hPa 1030,1 hPa 1023,7 hPa #2,1 l/m² 9,0 km/h
17.01.2012 -0,7° 0,9° 0,1° 1024,5 hPa 1028,6 hPa 1026,5 hPa #0,5 l/m² 10,1 km/h
16.01.2012 -6,1° 0,6° -1,1° 1024,4 hPa 1026,6 hPa 1025,4 hPa #0,0 l/m² 2,9 km/h
15.01.2012 -3,5° 0,5° -2,3° 1021,5 hPa 1025,9 hPa 1024,5 hPa #0,0 l/m² 7,9 km/h
14.01.2012 -1,4° 2,1° 0,0° 1017,0 hPa 1021,5 hPa 1020,6 hPa #0,0 l/m² 13,7 km/h
13.01.2012 0,1° 2,8° 1,7° 1014,9 hPa 1017,1 hPa 1016,0 hPa #2,1 l/m² 10,4 km/h
12.01.2012 2,4° 8,5° 4,9° 1010,5 hPa 1028,0 hPa 1016,2 hPa #3,6 l/m² 19,4 km/h
11.01.2012 3,4° 8,4° 5,2° 1027,6 hPa 1030,3 hPa 1028,8 hPa #0,5 l/m² 9,0 km/h
Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten der letzten 24 Stunden! Der Luftdruck ist auf Meereshöhe bezogen!
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 51° 3' 20" Nord  -  13° 17' 55" Ost
Die Wettervorhersage wurde berechnet - ohne Gewähr!
© 1999-2012 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.96.9


Diagramme

TOP



Aktuelles Wochendiagramm Vorwochendiagramm
für Anzeige Vollbild klicken für Anzeige Vollbild klicken



Aktuelles Monatsdiagramm Vormonatsdiagramm
für Anzeige Vollbild klicken für Anzeige Vollbild klicken

letztes Update: 31.12.2011 23:59:59