TOP
Jetzt Neu:

Aktuelle Wetterdaten für Ihr WAP-fähiges Handy. Alle 15 Minuten aktualisiert unter: http://www.karstenwolf.de/wetterseite/index.wml


aktuelle Temperatur -5,0 °C  Tiefsttemperatur -6,1 °C     Höchsttemperatur -4,7 °C      aktueller Luftdruck 1017,8 hPa     Regen am Tag 0,0 l/m²     Regen im Jahr 16,1 l/m² Dampfdruck aktuell 3,374 hPa    Dampfdruck gesättigt 4,216 hPa    Dampfgehalt aktuell 2,07 g/kg     Dampfgehalt gesättigt  2,59 g/kg       Luftdichte 1,2793 kg/m³
Langzeitwerte Diagramme Vorhersage (5 Tage) Ausführliche Wetterseite private Homepage Gästebuch
Jetzt Neu: Bilder vom Hochwasser 2002 aus Meissen und Nossen Pegelstand Mulde Pegelstand Elbe Webcams Dresden Webcam Meissen Interessante Wetterlinks
Temp.änd. letzte Stunde Temp.änd. letzte 2 Stunden Temp.änd. letzte 3 Stunden Temp.änd. letzte 4 Stunden Temp.änd. letzte 5 Stunden
+0,4 °C +1,1 °C +0,4 °C -0,3 °C -0,3 °C
Wetterübersicht - Nossen in Sachsen (Standort nicht WMO-Konform)     299 m über NN
Geografische Lage: 51° 03' n. Br. 13° 18' ö. L Höhe ü. NN: 299 m
 
Sommerzeitbeginn:02:00 28.03.2010   Sommerzeitende:03:00 31.10.2010
(Überschreitung der Grünlandtemeratur von 200 entspricht Vegetationsbeginn)
Vegetationsbeginn 2010 am: 02.03.2010
Vegetationsbeginn 2009 am: 05.04.2009
Vegetationsbeginn 2008 am :13.03.2008
Vegetationsbeginn 2007 am :09.03.2007
Vegetationsbeginn 2006 am :17.04.2006
 
© Deutscher Wetterdienst, Offenbach (DWD)
© Deutscher Wetterdienst, Offenbach (DWD)
Datum Donnerstag, 11. März 2010
Zeit 03:30 (-1h = UTC-Zeit)
Temperatur Außen aktuell
-5,0 °C
Min.(01:30)
-6,1 °C
Max.(00:00)
-4,7 °C
Durchschnitt
-5,5 °C
Luftfeuchte Außen aktuell
80 %
Min.(00:00)
72 %
Max.(03:30)
80 %
Durchschnitt
77 %
Taupunkt aktuell
-7,9 °C
Min.(01:30)
-9,8 °C
Max.(03:30)
-7,9 °C
Durchschnitt
-8,8 °C
Luftdruck
aktuell
1017,8 hPa
-- hPa/6h
Min.(03:30)
1017,8 hPa
Max.(00:30)
1019,9 hPa
Durchschnitt
1018,8 hPa
-1,1 hPa/1h -1,2 hPa/2h -2,1 hPa/3h -- hPa/12h -- hPa/24h
Wettervorhersage sonnig
Persönliche Wohlbefinden leichter Kältestress (-5)
Windchill aktuell
-5,0 °C
Min.(01:30)
-6,1 °C
Max.(00:00)
-4,7 °C
Durchschnitt
-5,5 °C
Windgeschwindigkeit aktuell
0,0 km/h (0 Bft)
Max.(03:30)
O-NO 0,0 km/h (0 Bft)
Durchschnitt
0,0 km/h (0 Bft)
Windrichtung 67 ° / O-NO
Durchschnittstemperatur -5,5 °C
Minimaltemperatur letzte 4 Stunden: Min.(01:30)
-6,1 °C
Maximaltemperatur letzte 3 Stunden: Max.(00:00)
-4,7 °C
Dauer aktueller Frost 9 Stunden, 30 Minuten
Letzter Frosttag im Jahr 10.03.2010
Letzter Frosttag im Jahr Zeit 06:00
Letzter Frosttag im Jahr Wert -10,7 °C
Niederschlag
letzte Std. 0,0 l/m²
letzten 24 Std. 0,0 l/m²
aktuelle Woche 0,0 l/m²
aktueller Monat 1,0 l/m²
letztes Monat 10,4 l/m²
März Vorjahr 58,5 l/m²
aktuelles Jahr 16,1 l/m²
Regen / Jahr 17 Tage
Datum letzter Regen 13:30 06.03.2010
ohne Regen seit 4 Tage, 14 Stunden, 0 Minuten
ohne Regen seit (kurz) 4 T, 14 h, 0 min
Mond
Alter des Mondes25 Tage, 6 Stunden, 23 Minuten
Mondaufgang04:46
Mondzenit09:05
Monduntergang13:33
Mondphaseß 19%
(0% = Neumond, 100% = Vollmond)
letztes Viertel10:37  06.04.2010
erstes Viertel12:01  23.03.2010
nächster Vollmond03:26  30.03.2010
nächster Neumond22:02  15.03.2010
Sonne
Sonnenaufgang gestern06:32  10.03.2010
Sonnenaufgang06:30
Sonnenzenit12:16
Sonnenuntergang18:04
Sonnenaufgang morgen06:27  12.03.2010
Sonnenstand Azimut122,529 °
Sonnenstand Azimut abs57,471 °
Sonnenstand Elevation-27,972 °
Sonnenhöchststand Elev35,287 °
Tageslänge11 Stunden 34 Minuten

Wetterprognose für Nossen und Umgebung (Mit freundlicher Genehmigung von Wetterzentrale.de)

Wetterprognose Nossen von Wetterzentrale.de

Aktuelle Blitzortungen (Mit freundlicher Genehmigung von blitzortung.de/)

aktuelle Gewitterlage

Langzeitwerte

TOP

2009 2010
Monat Temperatur Regen Monat Temperatur Regen
Min Max Durch. Min Max Durch.
Januar -17,7 °C 5,9 °C -2,8 °C 6,7 l/m² Januar -18,9 °C 4,3 °C -4,7 °C 4,7 l/m²
Februar -9,0 °C 9,6 °C 0,2 °C 20,7 l/m² Februar -14,1 °C 11,9 °C -1,1 °C 10,4 l/m²
März -4,2 °C 15,6 °C 4,1 °C 58,5 l/m² März -13,5 °C 6,2 °C -2,9 °C 1,0 l/m²
April -3,9 °C 26,3 °C 10,9 °C 12,4 l/m² April 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 l/m²
Mai 1,3 °C 29,7 °C 12,5 °C 97,4 l/m² Mai 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 l/m²
Juni 1,2 °C 29,0 °C 13,4 °C 62,7 l/m² Juni 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 l/m²
Juli 7,3 °C 30,7 °C 18,0 °C 51,8 l/m² Juli 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 l/m²
August 4,9 °C 32,9 °C 18,3 °C 80,3 l/m² August 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 l/m²
September 2,2 °C 31,0 °C 13,8 °C 38,8 l/m² September 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 l/m²
Oktober -6,0 °C 24,4 °C 6,9 °C 82,4 l/m² Oktober 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 l/m²
November -5,1 °C 18,1 °C 6,6 °C 51,3 l/m² November 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 l/m²
Dezember -17,6 °C 10,4 °C -0,7 °C 62,7 l/m² Dezember 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 l/m²
2007 2008
Monat Temperatur Regen Monat Temperatur Regen
Min Max Durch. Min Max Durch.
Januar -10,9 °C 13,6 °C 4,0 °C 50,2 l/m² Januar -8,1 °C 13,1 °C 3,2 °C 61,6 l/m²
Februar -6,2 °C 15,3 °C 3,4 °C 53,4 l/m² Februar -10,6 °C 18,8 °C 3,6 °C 22,3 l/m²
März -3,3 °C 25,1 °C 5,5 °C 53,9 l/m² März -5,4 °C 17,5 °C 3,4 °C 63,7 l/m²
April -3,1 °C 28,6 °C 8,9 °C 0,0 l/m² April -3,1 °C 21,6 °C 6,1 °C 91,7 l/m²
Mai -2,1 °C 30,8 °C 13,1 °C 114,0 l/m² Mai -0,3 °C 31,3 °C 12,9 °C 24,9 l/m²
Juni 4,0 °C 32,5 °C 16,9 °C 55,4 l/m² Juni 3,8 °C 31,8 °C 16,8 °C 62,7 l/m²
Juli 5,9 °C 35,3 °C 16,7 °C 74,6 l/m² Juli 6,8 °C 33,7 °C 17,5 °C 91,7 l/m²
August 1,8 °C 30,5 °C 16,4 °C 71,0 l/m² August 5,0 °C 34,7 °C 16,0 °C 107,2 l/m²
September 2,4 °C 25,5 °C 10,7 °C 85,5 l/m² September -0,9 °C 28,1 °C 10,7 °C 46,6 l/m²
Oktober -3,2 °C 22,4 °C 6,9 °C 20,2 l/m² Oktober -3,2 °C 21,2 °C 7,8 °C 76,1 l/m²
November -5,6 °C 11,4 °C 2,2 °C 73,6 l/m² November -4,3 °C 15,5 °C 4,3 °C 18,6 l/m²
Dezember -11,8 °C 12,8 °C 0,7 °C 45,6 l/m² Dezember -10,9 °C 7,9 °C 0,5 °C 52,3 l/m²

2005 2006
Monat Temperatur Regen Monat Temperatur Regen
Min Max Durch. Min Max Durch.
Januar -10,2 °C 11,6 °C 1,7 °C 42,0 l/m² Januar -16,7 °C 5,2 °C -4,1 °C 20,7 l/m²
Februar -9,9 °C 8,4 °C -1,6 °C 31,1 l/m² Februar -13,1 °C 6,6 °C -1,2 °C 7,8 l/m²
März -9,5 °C 16,9 °C 2,9 °C 26,4 l/m² März -7,0 °C 18,1 °C 1,5 °C 57,0 l/m²
April -2,1 °C 21,1 °C 9,6 °C 20,7 l/m² April -1,1 °C 23,2 °C 8,8 °C 31,6 l/m²
Mai 1,8 °C 31,6 °C 14,3 °C 82,4 l/m² Mai 1,7 °C 25,9 °C 14,2 °C 50,2 l/m²
Juni 5,1 °C 32,9 °C 18,6 °C 69,9 l/m² Juni 3,0 °C 33,7 °C 19,2 °C 52,8 l/m²
Juli 9,8 °C 32,8 °C 19,9 °C 106,2 l/m² Juli 11,4 °C 35,8 °C 23,9 °C 19,7 l/m²
August 8,7 °C 27,6 °C 16,6 °C 86,5 l/m² August 8,8 °C 29,0 °C 16,5 °C 129,0 l/m²
September 2,8 °C 28,8 °C 14,9 °C 100,5 l/m² September 6,4 °C 27,1 °C 16,5 °C 17,7 l/m²
Oktober -0,2 °C 18,6 °C 10,2 °C 18,6 l/m² Oktober -2,6 °C 25,6 °C 11,5 °C 85,4 l/m²
November -4,9 °C 16,6 °C 3,8 °C 44,5 l/m² November -3,6 °C 19,9 °C 6,5 °C 38,8 l/m²
Dezember -11,8 °C 6,5 °C 0,5 °C 44,5 l/m² Dezember -7,1 °C 14,2 °C 4,0 °C 28,0 l/m²

2004
Monat Temperatur Regen Monat Temperatur Regen
Min Max Durch. Min Max Durch.
Dezember -1,9 °C 8,9 °C 2,2 °C 18,7 l/m²


Regentage 2009 154 TageRegentage 2010 17 Tage
Regentage 2 Liter 2009 89 TageRegentage 2 Liter 2010 3 Tage
Regentage 5 Liter 2009 45 TageRegentage 5 Liter 2010 0 Tage
Regentage 10 Liter 2009 17 TageRegentage 10 Liter 2010 0 Tage
Regentage 20 Liter 2009 1 TageRegentage 20 Liter 2010 0 Tage
Regentage 2007 158 TageRegentage 2008 153 Tage
Regentage 2 Liter 2007 99 TageRegentage 2 Liter 2008 95 Tage
Regentage 5 Liter 2007 51 TageRegentage 5 Liter 2008 46 Tage
Regentage 10 Liter 2007 19 TageRegentage 10 Liter 2008 24 Tage
Regentage 20 Liter 2007 1 TageRegentage 20 Liter 2008 4 Tage

Regentage 2005 139 TageRegentage 2006 144 Tage
Regentage 2 Liter 2005 88 TageRegentage 2 Liter 2006 77 Tage
Regentage 5 Liter 2005 42 TageRegentage 5 Liter 2006 38 Tage
Regentage 10 Liter 2005 18 TageRegentage 10 Liter 2006 12 Tage
Regentage 20 Liter 2005 4 TageRegentage 20 Liter 2006 1 Tage


MinTemperatur Datum/Zeit -18,9 °C 27.01.2010 00:30
MaxTemperatur Datum/Zeit 43,4 °C 16.08.2009 18:00
MinLuftdruck Datum/Zeit 962,0 hPa 25.12.2004 07:15
MaxLuftdruck Datum/Zeit 1048,4 hPa 16.02.2008 23:05
MaxÄnder.Luftdruck 1h Datum 7,8 hPa 06.06.2005
MaxÄnder.Luftdruck Tag Datum 36,8 hPa 27.01.2010
MaxÄnder.Luftdruck 24h Datum 36,8 hPa 27.01.2010
Max Regen/Tag Datum 34,6 l/m² 29.10.2006
Max Regen/Stunde Datum 29,0 l/m² 10.09.2005
Max Windgeschw. Datum 86,5 km/h 25.06.2008
Längster Frost Beginn 03:09  31.12.2009
Längster Frost Ende 12:00  16.01.2010
Längster Frost Dauer 16 Tage, 8 Stunden, 50 Minuten
Beginn der Aufzeichnung 24.12.2004



Vergleichswerte der Jahre 2009 und 2010
Meßgröße Minimum Zeit Datum Maximum Zeit Datum Durchschnitt
Temperatur Außen am 10.03.2010 -6,1° 01:30 10.03.2010 -4,7° 00:00 10.03.2010 -5,5°
Temperatur Außen am 11.03.2009 0,1° 03:45 11.03.2009 6,4° 13:40 11.03.2009 3,2°
Temperatur Außen im März 2010 -13,5° 06:30 09.03.2010 6,2° 01:00 01.03.2010 -2,9°
Temperatur Außen im März 2009 -4,2° 02:35 25.03.2009 15,6° 12:50 05.03.2009 4,1°
Temperatur Außen in 2010 -18,9° 00:30 27.01.2010 11,9° 12:00 23.02.2010 -3,0°
Temperatur Außen in 2009 -17,7° 02:00 07.01.2009 32,9° 18:00 25.08.2009 8,5°
Luftdruck am 10.03.2010 1017,8 hPa 03:30 10.03.2010 1019,9 hPa 00:30 10.03.2010 1018,8 hPa
Luftdruck am 11.03.2009 1003,6 hPa 00:00 11.03.2009 1020,1 hPa 23:50 11.03.2009 1016,4 hPa
Luftdruck im März 2010 991,8 hPa 00:00 01.03.2010 1032,4 hPa 08:30 07.03.2010 1020,7 hPa
Luftdruck im März 2009 982,6 hPa 12:50 05.03.2009 1031,8 hPa 08:50 20.03.2009 1011,5 hPa
Luftdruck in 2010 978,0 hPa 00:00 30.01.2010 1041,2 hPa 21:30 26.01.2010 1011,4 hPa
Luftdruck in 2009 971,5 hPa 17:20 23.01.2009 1032,7 hPa 10:10 11.01.2009 1013,4 hPa
Feuchte am 10.03.2010 72 % 00:00 10.03.2010 80 % 03:30 10.03.2010 77 %
Feuchte am 11.03.2009 70 % 16:55 11.03.2009 91 % 06:50 11.03.2009 85 %
Feuchte im März 2010 45 % 16:00 10.03.2010 89 % 08:30 08.03.2010 75 %
Feuchte im März 2009 35 % 17:55 31.03.2009 92 % 09:05 05.03.2009 78 %
Feuchte in 2010 45 % 16:00 10.03.2010 92 % 11:30 15.02.2010 83 %
Feuchte in 2009 18 % 17:45 03.05.2009 92 % 00:00 11.12.2009 74 %
Windgeschwindigkeit am 10.03.2010      0,0 km/h 03:30 10.03.2010 0,0 km/h
Windgeschwindigkeit am 11.03.2009      28,7 km/h 09:45 11.03.2009 0,0 km/h
Windgeschwindigkeit im März 2010      43,8 km/h 14:30 06.03.2010 2,9 km/h
Windgeschwindigkeit im März 2009      52,0km/h 02:30 23.03.2009 3,6 km/h
Windgeschwindigkeit in 2010      58,8 km/h 10:30 22.02.2010 2,1 km/h
Windgeschwindigkeit in 2009      67,7 km/h 23:35 23.11.2009 3,6 km/h
Hauptwindrichtung am 10.03.2010            68° = O-NO
Hauptwindrichtung am 11.03.2009            338° = N-NW
Hauptwindrichtung im März 2010            202° = S-SW
Hauptwindrichtung im März 2009            202° = S-SW
Hauptwindrichtung in 2010            68° = O-NO
Hauptwindrichtung in 2009            202° =   S-SW
Regenmenge am 10.03.2010 # = Gesamtmenge!       0,0 l/m² 03:30 10.03.2010 #0,0 l/m²
Regenmenge am 11.03.2009 # = Gesamtmenge!      0,5 l/m² 00:35 11.03.2009 #4,1 l/m²
Regenmenge im März 2010 # = Gesamtmenge!      0,5 l/m² 13:30 06.03.2010 #1,0 l/m²
Regenmenge im März 2009 # = Gesamtmenge!      11,4 l/m² 05:35 23.03.2009 #58,5 l/m²
Regenmenge in 2010 # = Gesamtmenge!      3,1 l/m² 09:30 23.02.2010 #16,1 l/m²
Regenmenge in 2009 # = Gesamtmenge!      21,8 l/m² 20:00 17.08.2009 #625,7 l/m²




Vergleichswerte von 08.02.2010 bis 10.03.2010
DatumMinimale Temperatur Maximale Temperatur DurchschnittMinimaler Luftdruck Maximaler Luftdruck DurchschnittRegenmengemax. Windgeschwindigkeit
10.03.2010 -6,1° -4,7° -5,5° 1019,8 hPa 1028,8 hPa 1018,8 hPa #0,0 l/m² 26,7 km/h
10.03.2010 -10,7° 3,2° -4,1° 1019,8 hPa 1028,8 hPa 1023,2 hPa #0,0 l/m² 26,7 km/h
09.03.2010 -13,5° 0,6° -6,7° 1025,6 hPa 1029,7 hPa 1028,1 hPa #0,0 l/m² 18,5 km/h
08.03.2010 -9,3° 1,8° -5,1° 1023,5 hPa 1029,3 hPa 1025,6 hPa #0,0 l/m² 17,8 km/h
07.03.2010 -11,9° -0,5° -4,2° 1028,8 hPa 1032,4 hPa 1030,1 hPa #0,0 l/m² 19,2 km/h
06.03.2010 -10,4° -1,6° -5,2° 1009,4 hPa 1028,8 hPa 1020,7 hPa #0,5 l/m² 43,8 km/h
05.03.2010 -5,6° -0,8° -4,0° 1015,8 hPa 1021,6 hPa 1019,0 hPa #0,0 l/m² 29,4 km/h
04.03.2010 -6,4° 4,7° -1,8° 1013,8 hPa 1018,8 hPa 1016,4 hPa #0,0 l/m² 28,7 km/h
03.03.2010 -3,8° 5,0° -1,0° 1017,6 hPa 1021,6 hPa 1019,4 hPa #0,0 l/m² 23,3 km/h
02.03.2010 -1,8° 6,0° 1,5° 1013,1 hPa 1021,4 hPa 1018,4 hPa #0,0 l/m² 21,2 km/h
01.03.2010 -0,8° 6,2° 1,8° 991,8 hPa 1012,2 hPa 1006,2 hPa #0,5 l/m² 32,8 km/h
28.02.2010 1,1° 11,5° 7,7° 986,2 hPa 998,4 hPa 989,8 hPa #0,0 l/m² 56,8 km/h
27.02.2010 -0,4° 9,7° 3,5° 999,4 hPa 1004,9 hPa 1002,9 hPa #0,0 l/m² 24,6 km/h
26.02.2010 2,8° 11,3° 5,6° 990,3 hPa 999,4 hPa 993,9 hPa #0,0 l/m² 52,0 km/h
25.02.2010 1,6° 11,4° 6,3° 996,0 hPa 1002,6 hPa 998,7 hPa #0,0 l/m² 28,0 km/h
24.02.2010 0,3° 9,7° 2,9° 998,6 hPa 1002,6 hPa 1000,9 hPa #2,1 l/m² 0,0 km/h
23.02.2010 0,8° 11,9° 4,5° 989,8 hPa 998,6 hPa 994,8 hPa #3,1 l/m² 21,2 km/h
22.02.2010 -4,6° 10,5° 3,7° 991,1 hPa 1001,3 hPa 993,6 hPa #0,5 l/m² 58,8 km/h
21.02.2010 -4,7° 5,4° -2,3° 999,2 hPa 1002,3 hPa 1001,3 hPa #0,5 l/m² 12,3 km/h
20.02.2010 -2,9° 4,6° -0,5° 992,3 hPa 1000,0 hPa 997,7 hPa #1,6 l/m² 0,0 km/h
19.02.2010 -1,6° 10,1° 2,6° 989,3 hPa 1000,9 hPa 991,4 hPa #0,0 l/m² 15,0 km/h
18.02.2010 -7,4° 10,4° 0,2° 995,0 hPa 1000,9 hPa 997,9 hPa #0,5 l/m² 0,0 km/h
17.02.2010 -13,9° 2,1° -5,6° 995,8 hPa 1003,3 hPa 998,0 hPa #0,5 l/m² 19,8 km/h
16.02.2010 -12,1° 1,2° -6,5° 1003,8 hPa 1007,5 hPa 1004,9 hPa #0,0 l/m² 24,6 km/h
15.02.2010 -14,1° 2,6° -5,0° 1007,5 hPa 1013,1 hPa 1008,8 hPa #0,0 l/m² 7,5 km/h
14.02.2010 -9,4° 0,5° -5,8° 1012,0 hPa 1014,8 hPa 1013,0 hPa #0,5 l/m² 0,0 km/h
13.02.2010 -5,2° -0,9° -3,9° 1012,5 hPa 1014,7 hPa 1013,6 hPa #0,0 l/m² 11,6 km/h
12.02.2010 -5,7° 0,5° -2,5° 1008,6 hPa 1013,4 hPa 1011,3 hPa #0,0 l/m² 0,0 km/h
11.02.2010 -6,9° -4,1° -5,9° 1007,4 hPa 1008,8 hPa 1008,1 hPa #0,0 l/m² 33,5 km/h
10.02.2010 -6,9° -2,6° -5,4° 1004,6 hPa 1009,7 hPa 1007,3 hPa #0,0 l/m² 0,0 km/h
09.02.2010 -12,4° -3,0° -7,2° 1005,2 hPa 1010,0 hPa 1006,2 hPa #0,0 l/m² 12,3 km/h
08.02.2010 -7,1° -3,3° -6,0° 1009,8 hPa 1019,0 hPa 1012,5 hPa #0,0 l/m² 22,6 km/h
Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten des aktuellen Tages! Der Luftdruck ist auf Meereshöhe bezogen!
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 51° 3' 20" Nord  -  13° 17' 55" Ost
Die Wettervorhersage wurde berechnet - ohne Gewähr!
© 1999-2010 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.95.10


Diagramme

TOP



Aktuelles Wochendiagramm Vorwochendiagramm
für Anzeige Vollbild klicken für Anzeige Vollbild klicken



Aktuelles Monatsdiagramm Vormonatsdiagramm
für Anzeige Vollbild klicken für Anzeige Vollbild klicken

letztes Update: 31.12.2009 23:59:59