Aktuelle Wetterdaten für Ihr WAP-fähiges Handy. Alle 15 Minuten aktualisiert unter: http://www.karstenwolf.de/wetterseite/index.wml
| Langzeitwerte | Diagramme | Vorhersage (5 Tage) | Ausführliche Wetterseite | private Homepage | Gästebuch |
| Jetzt Neu: Bilder vom Hochwasser 2002 aus Meissen und Nossen | Pegelstand Mulde | Pegelstand Elbe | Webcams Dresden | Webcam Meissen | Interessante Wetterlinks |
| Temp.änd. letzte Stunde | Temp.änd. letzte 2 Stunden | Temp.änd. letzte 3 Stunden | Temp.änd. letzte 4 Stunden | Temp.änd. letzte 5 Stunden |
|---|---|---|---|---|
| -0,4 °C | -1,4 °C | -4,1 °C | -5,2 °C | -6,4 °C |
| 2009 | 2010 |
| Monat | Temperatur | Regen | Monat | Temperatur | Regen |
| Min | Max | Durch. | Min | Max | Durch. | ||||
| Januar | -17,7 °C | 5,9 °C | -2,8 °C | 6,7 l/m² | Januar | -18,9 °C | 4,3 °C | -4,7 °C | 4,7 l/m² |
| Februar | -9,0 °C | 9,6 °C | 0,2 °C | 20,7 l/m² | Februar | -14,1 °C | 11,9 °C | -1,1 °C | 10,4 l/m² |
| März | -4,2 °C | 15,6 °C | 4,1 °C | 58,5 l/m² | März | -13,5 °C | 21,8 °C | 2,9 °C | 44,0 l/m² |
| April | -3,9 °C | 26,3 °C | 10,9 °C | 12,4 l/m² | April | -4,1 °C | 27,5 °C | 7,4 °C | 19,2 l/m² |
| Mai | 1,3 °C | 29,7 °C | 12,5 °C | 97,4 l/m² | Mai | 1,9 °C | 27,1 °C | 10,7 °C | 89,6 l/m² |
| Juni | 1,2 °C | 29,0 °C | 13,4 °C | 62,7 l/m² | Juni | 4,4 °C | 33,5 °C | 17,6 °C | 31,6 l/m² |
| Juli | 7,3 °C | 30,7 °C | 18,0 °C | 51,8 l/m² | Juli | 7,4 °C | 36,5 °C | 20,6 °C | 112,9 l/m² |
| August | 4,9 °C | 32,9 °C | 18,3 °C | 80,3 l/m² | August | 6,1 °C | 30,6 °C | 16,1 °C | 162,1 l/m² |
| September | 2,2 °C | 31,0 °C | 13,8 °C | 38,8 l/m² | September | 1,0 °C | 19,0 °C | 9,3 °C | 7,3 l/m² |
| Oktober | -6,0 °C | 24,4 °C | 6,9 °C | 82,4 l/m² | Oktober | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 l/m² |
| November | -5,1 °C | 18,1 °C | 6,6 °C | 51,3 l/m² | November | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 l/m² |
| Dezember | -17,6 °C | 10,4 °C | -0,7 °C | 62,7 l/m² | Dezember | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 l/m² |
| 2007 | 2008 |
| Monat | Temperatur | Regen | Monat | Temperatur | Regen |
| Min | Max | Durch. | Min | Max | Durch. | ||||
| Januar | -10,9 °C | 13,6 °C | 4,0 °C | 50,2 l/m² | Januar | -8,1 °C | 13,1 °C | 3,2 °C | 61,6 l/m² |
| Februar | -6,2 °C | 15,3 °C | 3,4 °C | 53,4 l/m² | Februar | -10,6 °C | 18,8 °C | 3,6 °C | 22,3 l/m² |
| März | -3,3 °C | 25,1 °C | 5,5 °C | 53,9 l/m² | März | -5,4 °C | 17,5 °C | 3,4 °C | 63,7 l/m² |
| April | -3,1 °C | 28,6 °C | 8,9 °C | 0,0 l/m² | April | -3,1 °C | 21,6 °C | 6,1 °C | 91,7 l/m² |
| Mai | -2,1 °C | 30,8 °C | 13,1 °C | 114,0 l/m² | Mai | -0,3 °C | 31,3 °C | 12,9 °C | 24,9 l/m² |
| Juni | 4,0 °C | 32,5 °C | 16,9 °C | 55,4 l/m² | Juni | 3,8 °C | 31,8 °C | 16,8 °C | 62,7 l/m² |
| Juli | 5,9 °C | 35,3 °C | 16,7 °C | 74,6 l/m² | Juli | 6,8 °C | 33,7 °C | 17,5 °C | 91,7 l/m² |
| August | 1,8 °C | 30,5 °C | 16,4 °C | 71,0 l/m² | August | 5,0 °C | 34,7 °C | 16,0 °C | 107,2 l/m² |
| September | 2,4 °C | 25,5 °C | 10,7 °C | 85,5 l/m² | September | -0,9 °C | 28,1 °C | 10,7 °C | 46,6 l/m² |
| Oktober | -3,2 °C | 22,4 °C | 6,9 °C | 20,2 l/m² | Oktober | -3,2 °C | 21,2 °C | 7,8 °C | 76,1 l/m² |
| November | -5,6 °C | 11,4 °C | 2,2 °C | 73,6 l/m² | November | -4,3 °C | 15,5 °C | 4,3 °C | 18,6 l/m² |
| Dezember | -11,8 °C | 12,8 °C | 0,7 °C | 45,6 l/m² | Dezember | -10,9 °C | 7,9 °C | 0,5 °C | 52,3 l/m² |
| 2005 | 2006 |
| Monat | Temperatur | Regen | Monat | Temperatur | Regen |
| Min | Max | Durch. | Min | Max | Durch. | ||||
| Januar | -10,2 °C | 11,6 °C | 1,7 °C | 42,0 l/m² | Januar | -16,7 °C | 5,2 °C | -4,1 °C | 20,7 l/m² |
| Februar | -9,9 °C | 8,4 °C | -1,6 °C | 31,1 l/m² | Februar | -13,1 °C | 6,6 °C | -1,2 °C | 7,8 l/m² |
| März | -9,5 °C | 16,9 °C | 2,9 °C | 26,4 l/m² | März | -7,0 °C | 18,1 °C | 1,5 °C | 57,0 l/m² |
| April | -2,1 °C | 21,1 °C | 9,6 °C | 20,7 l/m² | April | -1,1 °C | 23,2 °C | 8,8 °C | 31,6 l/m² |
| Mai | 1,8 °C | 31,6 °C | 14,3 °C | 82,4 l/m² | Mai | 1,7 °C | 25,9 °C | 14,2 °C | 50,2 l/m² |
| Juni | 5,1 °C | 32,9 °C | 18,6 °C | 69,9 l/m² | Juni | 3,0 °C | 33,7 °C | 19,2 °C | 52,8 l/m² |
| Juli | 9,8 °C | 32,8 °C | 19,9 °C | 106,2 l/m² | Juli | 11,4 °C | 35,8 °C | 23,9 °C | 19,7 l/m² |
| August | 8,7 °C | 27,6 °C | 16,6 °C | 86,5 l/m² | August | 8,8 °C | 29,0 °C | 16,5 °C | 129,0 l/m² |
| September | 2,8 °C | 28,8 °C | 14,9 °C | 100,5 l/m² | September | 6,4 °C | 27,1 °C | 16,5 °C | 17,7 l/m² |
| Oktober | -0,2 °C | 18,6 °C | 10,2 °C | 18,6 l/m² | Oktober | -2,6 °C | 25,6 °C | 11,5 °C | 85,4 l/m² |
| November | -4,9 °C | 16,6 °C | 3,8 °C | 44,5 l/m² | November | -3,6 °C | 19,9 °C | 6,5 °C | 38,8 l/m² |
| Dezember | -11,8 °C | 6,5 °C | 0,5 °C | 44,5 l/m² | Dezember | -7,1 °C | 14,2 °C | 4,0 °C | 28,0 l/m² |
| 2004 |
| Monat | Temperatur | Regen | Monat | Temperatur | Regen |
| Min | Max | Durch. | Min | Max | Durch. | ||||
| Dezember | -1,9 °C | 8,9 °C | 2,2 °C | 18,7 l/m² |
| Regentage 2009 | 154 Tage | Regentage 2010 | 93 Tage |
| Regentage 2 Liter 2009 | 89 Tage | Regentage 2 Liter 2010 | 54 Tage |
| Regentage 5 Liter 2009 | 45 Tage | Regentage 5 Liter 2010 | 28 Tage |
| Regentage 10 Liter 2009 | 17 Tage | Regentage 10 Liter 2010 | 18 Tage |
| Regentage 20 Liter 2009 | 1 Tage | Regentage 20 Liter 2010 | 4 Tage |
| Regentage 2007 | 158 Tage | Regentage 2008 | 153 Tage |
| Regentage 2 Liter 2007 | 99 Tage | Regentage 2 Liter 2008 | 95 Tage |
| Regentage 5 Liter 2007 | 51 Tage | Regentage 5 Liter 2008 | 46 Tage |
| Regentage 10 Liter 2007 | 19 Tage | Regentage 10 Liter 2008 | 24 Tage |
| Regentage 20 Liter 2007 | 1 Tage | Regentage 20 Liter 2008 | 4 Tage |
| Regentage 2005 | 139 Tage | Regentage 2006 | 144 Tage |
| Regentage 2 Liter 2005 | 88 Tage | Regentage 2 Liter 2006 | 77 Tage |
| Regentage 5 Liter 2005 | 42 Tage | Regentage 5 Liter 2006 | 38 Tage |
| Regentage 10 Liter 2005 | 18 Tage | Regentage 10 Liter 2006 | 12 Tage |
| Regentage 20 Liter 2005 | 4 Tage | Regentage 20 Liter 2006 | 1 Tage |
| MinTemperatur Datum/Zeit | -18,9 °C | 27.01.2010 00:30 |
| MaxTemperatur Datum/Zeit | 43,4 °C | 16.08.2009 18:00 |
| MinLuftdruck Datum/Zeit | 962,0 hPa | 25.12.2004 07:15 |
| MaxLuftdruck Datum/Zeit | 1048,4 hPa | 16.02.2008 23:05 |
| MaxÄnder.Luftdruck 1h Datum | 7,8 hPa | 06.06.2005 |
| MaxÄnder.Luftdruck Tag Datum | 36,8 hPa | 27.01.2010 |
| MaxÄnder.Luftdruck 24h Datum | 36,8 hPa | 27.01.2010 |
| Max Regen/Tag Datum | 34,6 l/m² | 29.10.2006 |
| Max Regen/Stunde Datum | 29,0 l/m² | 10.09.2005 |
| Max Windgeschw. Datum | 86,5 km/h | 25.06.2008 |
| Längster Frost Beginn | 03:40 31.12.2009 | |
| Längster Frost Ende | 12:00 16.01.2010 | |
| Längster Frost Dauer | 16 Tage, 8 Stunden, 19 Minuten | |
| Beginn der Aufzeichnung | 24.12.2004 |
| Vergleichswerte der Jahre 2009 und 2010 |
| Meßgröße | Minimum | Zeit | Datum | Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur Außen am 07.09.2010 | 1,9° | 07:00 | 07.09.2010 | 18,8° | 15:00 | 07.09.2010 | 10,2° | |||
| Temperatur Außen am 07.09.2009 | 5,8° | 06:00 | 07.09.2009 | 23,7° | 15:00 | 07.09.2009 | 13,8° | |||
| Temperatur Außen im September 2010 | 1,0° | 07:00 | 06.09.2010 | 19,0° | 18:00 | 05.09.2010 | 9,3° | |||
| Temperatur Außen im September 2009 | 2,2° | 07:00 | 26.09.2009 | 31,0° | 15:00 | 01.09.2009 | 13,8° | |||
| Temperatur Außen in 2010 | -18,9° | 00:30 | 27.01.2010 | 36,5° | 18:00 | 12.07.2010 | 8,8° | |||
| Temperatur Außen in 2009 | -17,7° | 02:00 | 07.01.2009 | 32,9° | 18:00 | 25.08.2009 | 8,5° | |||
| Luftdruck am 07.09.2010 | 1009,0 hPa | 15:00 | 07.09.2010 | 1017,7 hPa | 00:00 | 07.09.2010 | 1012,7 hPa | |||
| Luftdruck am 07.09.2009 | 1020,9 hPa | 16:00 | 07.09.2009 | 1023,8 hPa | 06:00 | 07.09.2009 | 1022,4 hPa | |||
| Luftdruck im September 2010 | 1009,0 hPa | 15:00 | 07.09.2010 | 1023,9 hPa | 00:00 | 06.09.2010 | 1017,8 hPa | |||
| Luftdruck im September 2009 | 999,4 hPa | 13:00 | 03.09.2009 | 1028,1 hPa | 08:00 | 11.09.2009 | 1018,3 hPa | |||
| Luftdruck in 2010 | 978,0 hPa | 00:00 | 30.01.2010 | 1041,2 hPa | 21:30 | 26.01.2010 | 1013,0 hPa | |||
| Luftdruck in 2009 | 971,5 hPa | 17:20 | 23.01.2009 | 1032,7 hPa | 10:10 | 11.01.2009 | 1013,4 hPa | |||
| Feuchte am 07.09.2010 | 40 % | 17:00 | 07.09.2010 | 87 % | 08:00 | 07.09.2010 | 67 % | |||
| Feuchte am 07.09.2009 | 36 % | 15:00 | 07.09.2009 | 90 % | 09:00 | 07.09.2009 | 68 % | |||
| Feuchte im September 2010 | 39 % | 18:01 | 04.09.2010 | 91 % | 05:00 | 03.09.2010 | 76 % | |||
| Feuchte im September 2009 | 24 % | 18:00 | 08.09.2009 | 92 % | 09:00 | 20.09.2009 | 74 % | |||
| Feuchte in 2010 | 18 % | 15:00 | 11.07.2010 | 93 % | 08:00 | 16.08.2010 | 72 % | |||
| Feuchte in 2009 | 18 % | 17:45 | 03.05.2009 | 92 % | 00:00 | 11.12.2009 | 74 % | |||
| Windgeschwindigkeit am 07.09.2010 | 18,5 km/h | 11:00 | 07.09.2010 | 2,9 km/h | ||||||
| Windgeschwindigkeit am 07.09.2009 | 10,9 km/h | 15:00 | 07.09.2009 | 2,7 km/h | ||||||
| Windgeschwindigkeit im September 2010 | 44,5 km/h | 13:00 | 05.09.2010 | 0,8 km/h | ||||||
| Windgeschwindigkeit im September 2009 | 30,1km/h | 14:15 | 05.09.2009 | 4,2 km/h | ||||||
| Windgeschwindigkeit in 2010 | 58,8 km/h | 10:30 | 22.02.2010 | 1,8 km/h | ||||||
| Windgeschwindigkeit in 2009 | 67,7 km/h | 23:35 | 23.11.2009 | 3,6 km/h | ||||||
| Hauptwindrichtung am 07.09.2010 | 202° = S-SW | |||||||||
| Hauptwindrichtung am 07.09.2009 | 180° = S | |||||||||
| Hauptwindrichtung im September 2010 | 45° = NO | |||||||||
| Hauptwindrichtung im September 2009 | 180° = S | |||||||||
| Hauptwindrichtung in 2010 | 202° = S-SW | |||||||||
| Hauptwindrichtung in 2009 | 202° = S-SW | |||||||||
| Regenmenge am 07.09.2010 | # = Gesamtmenge! | 0,0 l/m² | 22:00 | 07.09.2010 | #0,0 l/m² | |||||
| Regenmenge am 07.09.2009 | # = Gesamtmenge! | 0,0 l/m² | 00:00 | 07.09.2009 | #0,0 l/m² | |||||
| Regenmenge im September 2010 | # = Gesamtmenge! | 3,6 l/m² | 23:00 | 02.09.2010 | #7,3 l/m² | |||||
| Regenmenge im September 2009 | # = Gesamtmenge! | 6,7 l/m² | 21:00 | 29.09.2009 | #38,8 l/m² | |||||
| Regenmenge in 2010 | # = Gesamtmenge! | 37,3 l/m² | 03:15 | 23.07.2010 | #481,7 l/m² | |||||
| Regenmenge in 2009 | # = Gesamtmenge! | 21,8 l/m² | 20:00 | 17.08.2009 | #625,7 l/m² |
| Vergleichswerte von 07.08.2010 bis 07.09.2010 |
| Datum | Minimale Temperatur | Maximale Temperatur | Durchschnitt | Minimaler Luftdruck | Maximaler Luftdruck | Durchschnitt | Regenmenge | max. Windgeschwindigkeit |
| 07.09.2010 | 1,9° | 18,8° | 10,2° | 1009,0 hPa | 1017,7 hPa | 1012,7 hPa | #0,0 l/m² | 18,5 km/h |
| 06.09.2010 | 1,0° | 16,1° | 7,6° | 1016,5 hPa | 1023,9 hPa | 1019,2 hPa | #0,0 l/m² | 26,0 km/h |
| 05.09.2010 | 1,3° | 19,0° | 7,5° | 1021,4 hPa | 1023,3 hPa | 1022,6 hPa | #0,0 l/m² | 44,5 km/h |
| 04.09.2010 | 2,3° | 17,5° | 7,5° | 1017,6 hPa | 1021,7 hPa | 1020,3 hPa | #2,1 l/m² | 0,0 km/h |
| 03.09.2010 | 5,2° | 17,8° | 9,8° | 1017,2 hPa | 1019,9 hPa | 1019,2 hPa | #0,0 l/m² | 0,0 km/h |
| 02.09.2010 | 9,4° | 16,4° | 11,2° | 1015,4 hPa | 1017,1 hPa | 1016,0 hPa | #3,6 l/m² | 22,6 km/h |
| 01.09.2010 | 6,9° | 14,5° | 11,0° | 1014,6 hPa | 1017,4 hPa | 1016,0 hPa | #1,6 l/m² | 30,1 km/h |
| 31.08.2010 | 7,8° | 17,2° | 11,6° | 1011,1 hPa | 1018,3 hPa | 1016,0 hPa | #0,0 l/m² | 36,9 km/h |
| 30.08.2010 | 7,6° | 14,8° | 8,5° | 1002,9 hPa | 1011,1 hPa | 1007,5 hPa | #16,6 l/m² | 18,5 km/h |
| 29.08.2010 | 7,4° | 16,6° | 10,9° | 1005,8 hPa | 1014,3 hPa | 1009,8 hPa | #3,1 l/m² | 19,9 km/h |
| 28.08.2010 | 8,4° | 17,1° | 11,1° | 1001,3 hPa | 1014,2 hPa | 1011,4 hPa | #12,4 l/m² | 32,3 km/h |
| 27.08.2010 | 13,4° | 24,2° | 16,2° | 997,2 hPa | 1005,1 hPa | 999,8 hPa | #27,5 l/m² | 21,5 km/h |
| 26.08.2010 | 11,8° | 26,5° | 18,6° | 1006,1 hPa | 1014,9 hPa | 1007,5 hPa | #0,0 l/m² | 13,0 km/h |
| 25.08.2010 | 9,9° | 21,8° | 14,3° | 1010,8 hPa | 1015,0 hPa | 1014,4 hPa | #0,0 l/m² | 19,8 km/h |
| 24.08.2010 | 11,9° | 25,1° | 15,8° | 1003,0 hPa | 1010,8 hPa | 1007,0 hPa | #2,1 l/m² | 7,5 km/h |
| 23.08.2010 | 12,8° | 28,0° | 18,7° | 1000,9 hPa | 1011,4 hPa | 1003,9 hPa | #1,0 l/m² | 10,9 km/h |
| 22.08.2010 | 14,6° | 30,6° | 22,4° | 1009,5 hPa | 1019,5 hPa | 1013,0 hPa | #7,8 l/m² | 17,8 km/h |
| 21.08.2010 | 11,0° | 29,5° | 20,6° | 1018,3 hPa | 1022,5 hPa | 1020,2 hPa | #0,0 l/m² | 9,6 km/h |
| 20.08.2010 | 6,1° | 26,7° | 16,4° | 1018,5 hPa | 1021,7 hPa | 1020,3 hPa | #0,0 l/m² | 4,1 km/h |
| 19.08.2010 | 10,0° | 21,6° | 13,2° | 1007,5 hPa | 1019,1 hPa | 1015,5 hPa | #1,6 l/m² | 6,8 km/h |
| 18.08.2010 | 10,8° | 21,5° | 14,7° | 1004,6 hPa | 1007,8 hPa | 1006,1 hPa | #1,0 l/m² | 13,7 km/h |
| 17.08.2010 | 10,4° | 20,9° | 14,0° | 1002,7 hPa | 1009,6 hPa | 1005,7 hPa | #4,1 l/m² | 14,4 km/h |
| 16.08.2010 | 10,4° | 23,7° | 16,5° | 1007,5 hPa | 1010,7 hPa | 1009,5 hPa | #15,5 l/m² | 7,5 km/h |
| 15.08.2010 | 12,5° | 25,6° | 17,2° | 1006,3 hPa | 1014,8 hPa | 1008,9 hPa | #2,6 l/m² | 26,0 km/h |
| 14.08.2010 | 12,7° | 18,9° | 15,1° | 1013,5 hPa | 1016,5 hPa | 1015,3 hPa | #3,1 l/m² | 4,1 km/h |
| 13.08.2010 | 12,8° | 23,0° | 16,7° | 1012,5 hPa | 1015,6 hPa | 1014,6 hPa | #1,0 l/m² | 0,0 km/h |
| 12.08.2010 | 11,4° | 23,3° | 16,4° | 1009,0 hPa | 1013,7 hPa | 1010,8 hPa | #3,6 l/m² | 10,3 km/h |
| 11.08.2010 | 8,9° | 26,1° | 18,9° | 1011,4 hPa | 1014,0 hPa | 1012,9 hPa | #0,0 l/m² | 0,0 km/h |
| 10.08.2010 | 9,7° | 27,7° | 18,1° | 1012,3 hPa | 1016,2 hPa | 1014,0 hPa | #0,0 l/m² | 0,0 km/h |
| 09.08.2010 | 11,9° | 21,2° | 14,9° | 1013,5 hPa | 1015,9 hPa | 1015,1 hPa | #0,0 l/m² | 13,7 km/h |
| 08.08.2010 | 12,8° | 24,6° | 18,0° | 1011,5 hPa | 1014,7 hPa | 1013,2 hPa | #0,0 l/m² | 6,8 km/h |
| 07.08.2010 | 13,1° | 19,2° | 15,4° | 1012,5 hPa | 1014,6 hPa | 1014,0 hPa | #25,9 l/m² | 18,5 km/h |
| Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten der letzten 24 Stunden! Der Luftdruck ist auf Meereshöhe bezogen! | ||||||||
| Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 51° 3' 20" Nord - 13° 17' 55" Ost | ||||||||
| Die Wettervorhersage wurde berechnet - ohne Gewähr! | ||||||||
| © 1999-2010 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.96.0 |
letztes Update: 31.12.2009 23:59:59