Wetterdaten: aktuell Samstag, 11.02.2012 12:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill
11.02.2012 12:00 -11,2 °C 83 % 1035,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -13,5 °C -11,2 °C
11.02.2012 11:00 -18,1 °C 84 % 1037,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° -20,1 °C -18,1 °C
11.02.2012 10:00 -18,1 °C 79 % 1037,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° -20,8 °C -18,1 °C
11.02.2012 09:00 -18,1 °C 79 % 1037,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° -20,8 °C -18,1 °C
11.02.2012 08:00 -18,1 °C 79 % 1037,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° -20,8 °C -18,1 °C
11.02.2012 07:00 -18,1 °C 79 % 1036,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° -20,8 °C -18,1 °C
11.02.2012 06:00 -18,1 °C 79 % 1036,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° -20,8 °C -18,1 °C
11.02.2012 05:00 -18,1 °C 79 % 1037,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° -20,8 °C -18,1 °C
11.02.2012 04:00 -18,1 °C 79 % 1037,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° -20,8 °C -18,1 °C
11.02.2012 03:00 -18,1 °C 79 % 1037,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° -20,8 °C -18,1 °C
11.02.2012 02:00 -17,6 °C 79 % 1038,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° -20,3 °C -17,6 °C
11.02.2012 01:00 -15,4 °C 81 % 1037,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° -17,9 °C -15,4 °C
11.02.2012 00:00 -13,5 °C 82 % 1038,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° -15,9 °C -13,5 °C
10.02.2012 23:00 -13,4 °C 82 % 1038,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° -15,8 °C -13,4 °C
10.02.2012 22:00 -13,6 °C 82 % 1038,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° -16,0 °C -13,6 °C
10.02.2012 21:00 -15,1 °C 81 % 1038,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° -17,6 °C -15,1 °C
10.02.2012 20:00 -13,4 °C 82 % 1038,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° -15,8 °C -13,4 °C
10.02.2012 19:00 -13,9 °C 82 % 1039,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° -16,3 °C -13,9 °C
10.02.2012 18:00 -15,9 °C 81 % 1039,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° -18,4 °C -15,9 °C
10.02.2012 17:00 -13,6 °C 82 % 1039,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° -16,0 °C -13,6 °C
10.02.2012 16:00 -12,1 °C 83 % 1039,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° -14,4 °C -12,1 °C
10.02.2012 15:00 -10,6 °C 83 % 1039,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° -12,9 °C -10,6 °C
10.02.2012 14:00 -11,0 °C 84 % 1040,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -13,2 °C -11,0 °C
10.02.2012 13:00 -11,1 °C 84 % 1040,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° -13,3 °C -11,1 °C
_ Min-Zeit 11:00 10:00 12:00 - 12:00 - - 10:00 11:00
Minimum _ -18,1 °C 79 % 1035,1 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -20,8 °C -18,1 °C
_ Max-Zeit 15:00 11:00 13:00 12:00 12:00 - - 15:00 15:00
Maximum _ -10,6 °C 84 % 1040,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
O-NO (0 Bft)
- - -12,9 °C -10,6 °C
Durchschnitt _ -15,0 °C 81 % 1038,1 hPa #0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N - -17,5 °C -15,0 °C